Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2025 11:00 -0,2 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -0,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 10:30 -0,2 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -0,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 10:00 -0,1 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -0,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 09:30 -0,3 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 09:00 -0,7 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -1,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 08:30 -0,8 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 08:00 -0,9 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -1,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 07:35 -0,8 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 07:30 -0,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 07:25 -0,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 07:20 -0,7 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° -1,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:45 15:00 14:00 - 12:00 - - 02:25 02:45 12:00
Minimum _ -1,9 °C 95 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 12:00 11:00 12:00 12:00 - - 14:00 14:00 12:00
Maximum _ 1,6 °C 97 % 1022,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 0,9 °C 1,5 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ -0,2 °C 96 % 1014,0 hPa #2,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - -0,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)