Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.10.2025 03:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2025 03:20 10,9 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 10,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 03:15 11,1 °C 95 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 10,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 03:10 11,1 °C 95 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 10,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 03:05 11,1 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 10,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 03:00 11,1 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 10,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 02:55 11,1 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 10,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 02:50 11,2 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 10,3 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 02:45 11,3 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 10,4 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 02:40 11,3 °C 93 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 10,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 02:35 11,4 °C 93 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 10,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2025 02:30 11,6 °C 93 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 10,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:10 15:50 04:40 - 04:00 - - 19:10 09:10 04:00
Minimum _ 10,6 °C 79 % 991,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,6 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:05 03:10 18:00 01:50 04:00 - - 01:55 16:05 04:00
Maximum _ 13,0 °C 95 % 996,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 10,8 °C 13,0 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 11,4 °C 90 % 995,0 hPa #0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,8 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)