Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.05.2025 15:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.05.2025 15:20 27,7 °C 46 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 15,0 °C 27,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 15:15 27,7 °C 41 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 13,2 °C 27,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 15:10 27,7 °C 40 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 12,9 °C 27,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 15:05 27,6 °C 41 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 13,1 °C 27,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 15:00 27,6 °C 40 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 12,8 °C 27,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 14:55 27,5 °C 42 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 308 ° 13,4 °C 27,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 14:50 27,6 °C 45 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 14,6 °C 27,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 14:45 27,5 °C 43 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 13,8 °C 27,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 14:40 27,4 °C 44 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 14,0 °C 27,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 14:35 27,4 °C 47 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 15,1 °C 27,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2025 14:30 27,2 °C 49 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 15,5 °C 27,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:30 16:30 15:05 - 16:00 - - 23:10 23:30 16:00
Minimum _ 14,1 °C 31 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,8 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 23:35 16:00 16:00 16:00 - - 14:10 16:00 16:00
Maximum _ 28,1 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N-NO (0 Bft)
- - 16,3 °C 28,1 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 21,4 °C 51 % 1014,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 10,5 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)