Wetterdaten: aktuell Sonntag, 13.07.2025 03:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
13.07.2025 03:55 14,2 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 12,4 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:50 14,2 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 12,4 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:45 14,2 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 12,4 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:40 14,2 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 12,4 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:35 14,1 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 12,3 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:30 14,1 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 12,3 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:25 14,1 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 12,3 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:20 14,1 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 12,3 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:15 14,1 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 12,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:10 14,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 12,3 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.07.2025 03:05 14,1 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 12,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:35 17:50 03:40 - 04:00 - - 05:40 05:40 04:00
Minimum _ 11,3 °C 53 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 08:00 04:00 04:00 04:00 - - 13:20 17:10 04:00
Maximum _ 23,4 °C 97 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 16,5 °C 23,4 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 16,9 °C 80 % 1013,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 13,2 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)