Wetterdaten: aktuell Montag, 08.09.2025 16:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.09.2025 16:35 22,2 °C 72 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 16,9 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 16:30 22,2 °C 72 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 16,9 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 16:25 22,2 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 16,5 °C 22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 16:20 22,1 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 16,4 °C 22,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 16:15 22,1 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 16,4 °C 22,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 16:10 21,9 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 16,8 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 16:05 21,9 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 16,8 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 16:00 21,9 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 17,0 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 15:55 21,9 °C 72 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 16,6 °C 21,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 15:50 22,0 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 16,9 °C 22,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.09.2025 15:45 22,0 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 16,3 °C 22,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 17:00 18:20 - 17:00 - - 00:50 07:25 17:00
Minimum _ 16,8 °C 51 % 1011,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 13,9 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:00 09:55 13:30 17:00 17:00 - - 14:40 17:00 17:00
Maximum _ 26,0 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
- - 18,3 °C 25,9 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 20,6 °C 75 % 1013,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 15,7 °C 20,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)