Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.10.2026 05:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.10.2026 05:10 10,2 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 05:05 10,2 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 05:00 10,2 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 04:55 10,2 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 9,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 04:50 10,2 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 04:45 10,2 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 9,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 04:40 10,3 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 9,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 04:35 10,3 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 9,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 04:30 10,4 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 9,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 04:25 10,4 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.10.2026 04:20 10,5 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 11:50 04:15 - 06:00 - - 06:00 06:00 06:00
Minimum _ 6,4 °C 78 % 1014,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 02:30 23:45 12:15 06:00 06:00 - - 02:35 02:35 06:00
Maximum _ 11,1 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
W-SW (0 Bft)
- - 9,7 °C 11,1 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 9,3 °C 87 % 1015,5 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 7,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)