Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 15:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2026 15:25 8,2 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 5,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 15:20 8,3 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 262 ° 5,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 15:15 8,3 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 5,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 15:10 8,3 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 15:05 8,3 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 5,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 15:00 8,3 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 14:55 8,3 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 14:50 8,2 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 14:45 8,2 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 5,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 14:40 8,2 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 14:35 8,2 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 6,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 22:55 14:45 15:10 - 16:00 - - 14:45 22:55 16:00
Minimum _ 6,7 °C 85 % 1009,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,8 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:35 16:00 16:15 16:00 16:00 - - 11:55 12:40 16:00
Maximum _ 8,6 °C 97 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
W-SW (0 Bft)
- - 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h
SW (0 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 94 % 1011,8 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)